料金表
Rate table
※顧問料に含まれるもの
会計処理のチェック、月次試算表の提出、経営分析、節税対策、資金繰り相談、会計処理の相談、納税額予測&通知
会計処理のチェック、月次試算表の提出、経営分析、節税対策、資金繰り相談、会計処理の相談、納税額予測&通知
顧問料-法人様-
基準 | 顧問料 | 確定申告料 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 売上金額 | 打合せ(年2回) | 打合せ(年4回) | 打合せ(年12回) | |
A | 1,000万円未満 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
B | 3,000万円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 220,000円 |
C | 5,000万円未満 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 270,000円 |
D | 1億円未満 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 300,000円 |
E | 1~3億円 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 400,000円 |
F | 3~5億円 | 130,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 500,000円 |
G | 5億円以上 | 別途お見積り |
横にスクロールできます
顧問料-個人事業主様-
基準 | 顧問料 | 確定申告料 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 売上金額 | 打合せ(年2回) | 打合せ(年4回) | 打合せ(年12回) | |
A | 1,000万円未満 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 100,000円 |
B | 3,000万円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
C | 5,000万円未満 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
D | 1億円未満 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 200,000円 |
E | 1~3億円 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
F | 3~5億円 | 130,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 300,000円 |
G | 5億円以上 | 別途お見積り |
横にスクロールできます
確定申告のみ
区分 | 売上金額 | 法人様 | 個人事業主様 |
---|---|---|---|
A | 1,000万円未満 | 200,000円 | 150,000円 |
B | 3,000万円未満 | 350,000円 | 250,000円 |
C | 5,000万円未満 | 450,000円 | 300,000円 |
※売上金額5,000万円以上のお客様につきましては、確定申告のみでは基本的にお受けしていません。
顧問報酬以外
料金 | |
---|---|
消費税申告(原則) | 50,000円 |
消費税申告(簡易、2割特例) | 30,000円 |
償却資産申告 | 10,000円 |
記帳代行
基準 | 月額料金 | |
---|---|---|
区分 | 月間仕訳数 | |
A | ~100 | 20,000円 |
B | ~200 | 40,000円 |
・・・ |
以降100仕訳ごとに費用を 20,000円加算させていただきます |